Tabela

IV liga mężczyzn grupa B 2010/2011
miejsce nazwa drużyny mecze pkt + pkt - gry + gry -
1. KS SPÓJNIA III Warszawa 7 14 0 70 33
2. GLKS NAPRZÓD-TREMET Skórzec 7 11 3 66 40
3. TS MERAN Otwock-Karczew 7 11 3 67 44
4. SKS 40 III Warszawa 7 10 4 62 49
5. SCK HALS Warszawa Praga-Południe 7 9 5 56 42
6. TG SOKÓŁ Brwinów 7 8 6 56 53
7. AZS Politechnika Warszawska - tenis stołowy AZS POLITECHNIKA Warszawa 7 6 8 58 55
8. LUKS Kowala 7 6 8 47 67
9. GULKS ŻAK-ISKRA Kotuń 7 5 9 53 59
10. STS Szydłowiec 7 3 11 45 65
11. UKS RETURN II Piaseczno 7 1 13 36 66
12. SL SALOS Sokołów Podlaski 7 0 14 22 70

Poniżej tabele starszych sezonów - po kliknięciu w dany seson rozwinie się cała tabela.

IV liga mężczyzn grupa B 2009/2010

Legenda:
Miejsce oznaczone kolorem:
1. - oznacza awans w lidze
12. - oznacza spadek w lidze