Tabela
| miejsce | nazwa drużyny | mecze | pkt + | pkt - | gry + | gry - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KS SPÓJNIA III Warszawa | 7 | 14 | 0 | 70 | 33 |
| 2. | GLKS NAPRZÓD-TREMET Skórzec | 7 | 11 | 3 | 66 | 40 |
| 3. | TS MERAN Otwock-Karczew | 7 | 11 | 3 | 67 | 44 |
| 4. | SKS 40 III Warszawa | 7 | 10 | 4 | 62 | 49 |
| 5. | SCK HALS Warszawa Praga-Południe | 7 | 9 | 5 | 56 | 42 |
| 6. | TG SOKÓŁ Brwinów | 7 | 8 | 6 | 56 | 53 |
| 7. | AZS POLITECHNIKA Warszawa |
7 | 6 | 8 | 58 | 55 |
| 8. | LUKS Kowala | 7 | 6 | 8 | 47 | 67 |
| 9. | GULKS ŻAK-ISKRA Kotuń | 7 | 5 | 9 | 53 | 59 |
| 10. | STS Szydłowiec | 7 | 3 | 11 | 45 | 65 |
| 11. | UKS RETURN II Piaseczno | 7 | 1 | 13 | 36 | 66 |
| 12. | SL SALOS Sokołów Podlaski | 7 | 0 | 14 | 22 | 70 |
Poniżej tabele starszych sezonów - po kliknięciu w dany seson rozwinie się cała tabela.
| miejsce | nazwa drużyny | mecze | pkt + | pkt - | gry + | gry - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZESPOŁY GRAJĄCE O MIEJSCA I-VI | ||||||
| 1. | UOLKA Ostrów Mazowiecka | 16 | 32 | 0 | 160 | 46 |
| 2. | ULKS TENIS Węgrów | 16 | 24 | 8 | 136 | 81 |
| 3. | SCK HALS Warszawa Praga-Południe | 16 | 23 | 9 | 142 | 81 |
| 4. | TS MERAN Karczew | 16 | 17 | 15 | 114 | 105 |
| 5. | STS Szydłowiec | 16 | 14 | 18 | 120 | 108 |
| 6. | MKS POGOŃ III Siedlce | 16 | 12 | 20 | 81 | 123 |
| ZESPOŁY GRAJĄCE O MIEJSCA VII-XII | ||||||
| 7. | GLKS NAPRZÓD-TREMET Skórzec | 16 | 17 | 15 | 121 | 103 |
| 8. | SKS 40 III Warszawa | 16 | 16 | 16 | 111 | 109 |
| 9. | AZS POLITECHNIKA Warszawa |
16 | 13 | 19 | 111 | 129 |
| 10. | GULKS ŻAK-ISKRA Kotuń | 16 | 12 | 20 | 89 | 126 |
| 11. | UKS RETURN II Piaseczno | 16 | 8 | 24 | 75 | 142 |
| 12. | GLKS IV Nadarzyn | 16 | 4 | 28 | 42 | 149 |
Legenda:
Miejsce oznaczone kolorem:
1. - oznacza awans w lidze
12. - oznacza spadek w lidze
AZS POLITECHNIKA Warszawa